Allgemeine Laufzeiten
Öffentliche Laufzeiten
Sehr geehrte Nutzer des Eissportzentrums,
aufgrund der Corona Schutzverordnung ist eine Nutzung aller öffentlichen Laufzeiten nur mit dem Formular zur Kontaktnachverfolgung gemäß Corona Verordnung möglich. Für das Formular bitte hier klicken.
WICHTIG: Wir haben eine maximale Besucherzahl von 100 Personen!
Für Informationen zur Schulklassenanmeldung bitte hier klicken.
Die Laufzeiten für während der Schulferien findet ihr hier.
Preise Schlittschuhverleih
Schlittschuhverleih 4,00 € pro Paar & Laufzeit (Das Ausleihen der Schlittschuhe ist nur mit einem gültigem Ausweisdokument möglich.)
Wochentag | Bahn | Uhrzeit | Bezeichnung | Eintritt |
Montag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Dienstag | Bahn 1 | 10:00 – 11:50 Uhr | Seniorenlaufzeit | 3,00 € |
Dienstag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Mittwoch | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Mittwoch | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Donnerstag | Bahn 1 | 10:00 – 11:50 Uhr | Seniorenlaufzeit | 3,00 € |
Donnerstag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Donnerstag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Freitag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Freitag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Samstag | Bahn 2 | 11:00 – 13:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Samstag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Samstag | Bahn 2 | 20:00 – 22:00 Uhr | Abendlaufzeit | 3,50 € |
Sonntag | Bahn 2 | 11:00 – 13:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Sonntag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 3,00 € |
Bitte beachten Sie, dass der Einlass jeweils 30 min vor der Laufzeit beginnt.