Laufzeiten
öffentliche Laufzeiten
Sehr geehrte Nutzer des Eissportzentrums,
aufgrund der Corona Schutzverordnung ist eine Nutzung aller öffentlichen Laufzeiten nur durch einchecken über die Luca App oder mit dem Formular zur Kontaktnachverfolgung gemäß Corona Verordnung möglich. Für das Formular bitte hier klicken.
WICHTIG: Wir haben eine maximale Besucherzahl von 250 Personen!
Für Informationen zur Schulklassenanmeldung bitte hier klicken.
Preise Schlittschuhverleih
Schlittschuhverleih 4,00 € pro Paar & Laufzeit (Das Ausleihen der Schlittschuhe ist nur mit einem gültigem Ausweisdokument möglich.)
Bitte beachten Sie, dass der Einlass jeweils 30 min vor der Laufzeit beginnt.
zu den Laufzeiten an den Feiertagen
zu den Laufzeiten in den Schulferien
Allgmeine Laufzeiten:
Wochentag | Bahn | Uhrzeit | Bezeichnung | Eintritt |
Montag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 4,00 € |
Dienstag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | Seniorenlaufzeit | 4,00 € |
Mittwoch | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 4,00 € |
Mittwoch | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 4,00 € |
Donnerstag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | Seniorenlaufzeit | 4,00 € |
Donnerstag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 4,00 € |
Freitag | Bahn 2 | 10:10 – 12:00 Uhr | allgemeine Laufzeit | 4,00 € |
Freitag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | Wochenend Laufzeit | 4,00 € |
Samstag | Bahn 2 | 11:00 – 13:00 Uhr | Wochenend Laufzeit | 4,50 € |
Samstag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | Wochenend Laufzeit | 4,50 € |
Samstag | Bahn 2 | 20:00 – 22:00 Uhr | Wochenend Laufzeit | 4,50 € |
Sonntag | Bahn 2 | 11:00 – 13:00 Uhr | Wochenend Laufzeit | 4,50 € |
Sonntag | Bahn 2 | 16:00 – 18:00 Uhr | Wochenend Laufzeit | 4,50 € |
Bitte beachten Sie, dass der Einlass jeweils 30 min vor der Laufzeit beginnt.
öffentliche Laufzeiten an Feiertagen:
Montag | 03.10.2022 | Tag der Deutschen Einheit | 11:00 – 13:00 Uhr |
Dienstag | 01.11.2022 | Allerheiligen | 11:00 – 13:00 Uhr |
Samstag | 24.12.2022 | Heiligabend | 11:00 – 13:00 Uhr / ab 13:00 Uhr geschlossen |
Sonntag | 25.12.2022 | 1. Weihnachtstag | geschlossen |
Montag | 26.12.2022 | 2. Weihnachtstag | 11:00 – 13:00 Uhr |
Montag | 26.12.2022 | 2. Weihnachtstag | 16:00 – 18:00 Uhr |
Samstag | 31.12.2022 | Silvester | 11:00 – 13:00 Uhr / ab 13:00 Uhr geschlossen |
Sonntag | 01.01.2023 | Neujahr | geschlossen |
Bitte beachten Sie, dass der Einlass jeweils 30 min vor der Laufzeit beginnt.
öffentliche Laufzeiten in den Schulferien (Eintrittspreis 4,50€)
nicht geimpfte Schüler:innen müssen in den Schulferien einen negativen Testnachweis erbringen.
Montag | 11:00 – 13:00 Uhr | & | 16:00 – 18:00 Uhr | ||
Dienstag | 11:00 – 13:00 Uhr | & | 16:00 – 18:00 Uhr | ||
Mittwoch | 11:00 – 13:00 Uhr | & | 16:00 – 18:00 Uhr | ||
Donnerstag | 11:00 – 13:00 Uhr | & | 16:00 – 18:00 Uhr | ||
Freitag | 11:00 – 13:00 Uhr | & | 16:00 – 18:00 Uhr | ||
Samstag | 11:00 – 13:00 Uhr | & | 16:00 – 18:00 Uhr | & | 20:00 – 22:00 Uhr |
Sonntag | 11:00 – 13:00 Uhr | & | 16:00 – 18:00 Uhr |
Bitte beachten Sie, dass der Einlass jeweils 30 min vor der Laufzeit beginnt.
Ausfallzeiten Saison 2022/2023
Zu folgenden Zeiten finden keine öffentlichen Laufzeiten statt: